Цени стелажи за леки товари
![]() |
![]() |
![]() |
ПРИМЕРНИ КОНФИГУРАЦИИ
КОЛОНИ | РАФТОВЕ | НИВА | ТОВАР НИВО | ЦЕНА БЕЗ ДДС |
1.60м | 1.00м*0.30м | 3 нива - цинк | 80кг | 140.30лв |
2.00м | 0.90м*0.40м | 3 нива - цинк | 130кг | 172.00лв |
1.60м | 1.00м*0.50м | 4 нива - цинк | 110кг | 236.92лв |
2.00м | 1.20м*0.40м | 3 нива - цинк | 120кг | 189.73лв |
2.00м | 1.20м*0.60м | 3 нива - цинк | 100кг | 236.92лв |
ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ НА ПОЦИНКОВАНИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА ЛЕКИ СТЕЛАЖИ
/ всички рафтове могат да се комбинират с колоните/
ПРОДУКТ | РАЗМЕРИ | ТОВАР НИВО | ЦЕНА БЕЗ ДДС |
РАФТ | 0.80м*0.30м | 100кг | 22.31лв |
РАФТ | 0.90м*0.30м | 100кг | 24.84лв |
РАФТ | 1.00м*0.30м | 90кг | 27.14лв |
РАФТ | 1.20м*0.30м | 80кг | 27.83лв |
РАФТ | 0.80м*0.40м | 140кг | 27.72лв |
РАФТ | 0.90м*0.40м | 150кг | 32.66лв |
РАФТ | 1.00м*0.40м | 130кг | 34.16лв |
РАФТ | 1.20м*0.40м | 120кг | 38.53лв |
РАФТ | 0.80м*0.50м | 140кг | 37.84лв |
РАФТ | 1.00м*0.50м | 130кг | 44.51лв |
РАФТ | 1.20м*0.50м | 120кг | 48.88лв |
РАФТ | 0.80м*0.60м | 150кг | 41.98лв |
РАФТ | 0.90м*0.60м | 140кг | 44.97лв |
РАФТ | 1.00м*0.60м | 140кг | 49.83лв |
РАФТ | 1.20м*0.60м | 130кг | 54.28лв |
КОЛОНА | 1.00м | 500кг | 9.50лв |
КОЛОНА | 1.60м | 500кг | 14.72лв |
КОЛОНА | 2.00м | 500кг | 18.52лв |
КОЛОНА | 2.20м | 500кг | 20.47лв |
КОЛОНА | 2.40м | 500кг | 23.46лв |
КОЛОНА | 3.00м | 500кг | 27.95лв |
КОЛОНА | 4.00м | 500кг | 35.20лв |
ПЕТА ЗА КОЛОНА | 1.90лв |
ОТСТЪПКИ ПРИ ПОРЪЧКИ НАД 5,000.00лв без ДДС - 10%
ЗАБЕЛЕЖКИ:
1.ВСЕКИ СТЕЛАЖ ТРЯБВА ДА ИМА 4 КОЛОНИ /ПРИ ОФЕРТАТА С ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ/
2.ТОВАРОНОСИМОСТИТЕ НА РАФТОВЕТЕ СА ЗА РАВНОМЕРНО РАЗПРЕДЕЛЕН ТОВАР
3.ВСИЧКИ УПОМEНАТИ ЦЕНИ СА ЗА ЕД.БРОЙКА И СА БЕЗ ВКЛ. ДДС
4.ЦЕНИТЕ НЕ ВКЛЮЧВАТ ТРАНСПОРТ
5.СТОКИТЕ СА В ПОСТОЯННА НАЛИЧНОСТ
6.СНИМКИТЕ СА ИЛЮСТРАТИВНИ И МОЖЕ ДА НЕ ОТГОВАРЯТ НА НЯКОИ ОТ КОНФИГУРАЦИИТЕ
7.ВСИЧКИ СТЕЛАЖНИ ЕЛЕМЕНТИ СА ПОЦИНКОВАНИ АКО НЕ Е УКАЗАНО ДРУГО
8.ПРОИЗХОД - ИТАЛИЯ