Ράφια τιμών για μεσαίου κόστους
![]() |
![]() |
![]() |
ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΦΟΡΤΩΤΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | ΦΟΡΤΩΝΩ | ΚΑΛΥΜΜΑ | ΤΙΜΗ 1 ΤΕΜΑΧΙΟΥ |
ΔΙΠΛΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ |
2.00m*0.40m | 3000kg | powder coated | 68.00lv |
2.00m*0.60m | 4000kg | σε σκόνη | 72.00lv |
2.50m*0.60m | 4000kg | σε σκόνη | 78.00lv |
2.50m*0.80m | 4000kg | σε σκόνη | 84.00lv |
ΒΗΜΑΤΑ ΒΗΜΑ / ΓΙΑ 1 ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ 2 ΔΟΚΙΜΕΣ/ |
1.00m | 400kg ανά ζεύγος δοκών | σε σκόνη | 16.00lv |
1.22m | 400kg ανά ζεύγος δοκών | σε σκόνη | 23.00lv |
2.00m | 300kg ανά ζεύγος δοκών | σε σκόνη | 32.00lv |
2.44m | 300kg ανά ζεύγος δοκών | σε σκόνη | 42.00lv |
<ισχυρή> ΞΥΛΙΝΗ ΠΛΑΚΑ |
0.90m*0.35m | 175kg of one | ξύλινη πλάκα 18mm | 12.00lv |
1.21m*0.36m | 150 κιλά σε ένα κομμάτι | ξύλινη πλάκα 18mm | 15.00lv |
0.90m*0.55m | 160 κιλά σε ένα κομμάτι | ξύλινη πλάκα 18mm | 17.00lv |
1.21m*0.56m | 150 κιλά σε ένα κομμάτι | ξύλινη πλάκα 18mm | 20.00lv |
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΙΑΤΟ |
1.22m*0.40m | 150 κιλά σε ένα κομμάτι | γαλβανισμένο | 32.00lv |
1.22m*0.60m | 150 κιλά σε ένα κομμάτι | γαλβανισμένο | 42.00lv |
0.97m*0.58m | 150 κιλά σε ένα κομμάτι | γαλβανισμένο | 34.00lv |
0.97m*0.38m | 150 κιλά σε ένα κομμάτι | γαλβανισμένο | 30.00lv |
ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ Πάνω από 10.000,00 BGN χωρίς ΦΠΑ - 10%
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
1. Οι τιμές είναι για ενιαία μονάδα και χωρίς ΦΠΑ 2. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν μεταφορά 3. Η ΦΟΡΤΩΣΗ ΑΝΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ
4. Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν τα πάντα για την εγκατάσταση
5. Οι εικόνες είναι απεικονιστικές